| Iktatószám | {{ $model->reg_number ?? '-' }} |
| Egyéb azonosító | {{ $model->other_id ?? '-' }} |
| Beérkezés dátuma | {{ $model->arrival_date ?? '-' }} |
| Tulajdonos neve | {{ $model->owner_name ?? '-' }} |
| Állatorvosi rendelő | {{ $model->office()->name ?? $model->office()->name ?? '-' }} |
| Állatorvos neve | {{ $model->colleague_name ?? $model->office()->name ?? '-' }} |
| Faj | {{ $model->species()->name ?? '' }} |
| Fajta | {{ $model->breed()->name ?? '' }} |
| Kor | {{ $model->age ?? '' }} |
| Ivar | {{ $model->sex()->name ?? '' }} |
| Szerv/Szövet | @foreach ($model->anatomies()->get() as $organ) {{$organ->name}}@if (!$loop->last), @endif @endforeach |
| Leletközlés dátuma | {{ $model->report_date ?? '' }} |
| Patológus |
@if ($model->pathologist() && $model->pathologist()->getFile())
|
| {{ $model->pathologist()->name ?? '' }} {{ $model->pathologist()->title ?? '' }} |
|---|
Részletes kórszövettani értékelés |
|---|
| Minta eredete | Gyomor |
| Minták száma a metszeten | {{ $model->gy_mszm ?? '' }} |
| Fundus/Corpus | Antrum | Pylorus |
| {{ $model->gy_fc1 ?? '' }} | {{ $model->gy_fc2 ?? '' }} | {{ $model->gy_fc3 ?? '' }} |
Morfológiai elváltozások anatómiai régiónként− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Fundus-corpus | Antrum | Pylorus | |
| Felszíni epithel sérülés | {{ $model->gy_fes1 ?? '' }} | {{ $model->gy_fes2 ?? '' }} | {{ $model->gy_fes3 ?? '' }} |
| Foveolaris epithel sérülés | {{ $model->gy_foes1 ?? '' }} | {{ $model->gy_foes2 ?? '' }} | {{ $model->gy_foes3 ?? '' }} |
| Fibrosis/mucosa atrophia | {{ $model->gy_fma1 ?? '' }} | {{ $model->gy_fma2 ?? '' }} | {{ $model->gy_fma3 ?? '' }} |
| Epithel hyperplasia | {{ $model->gy_feh1 ?? '' }} | {{ $model->gy_feh2 ?? '' }} | {{ $model->gy_feh3 ?? '' }} |
| GHLO felületi epithelben | {{ $model->gy_gfe1 ?? '' }} | {{ $model->gy_gfe2 ?? '' }} | {{ $model->gy_gfe3 ?? '' }} |
| GHLO mirigyvégkamrákban | {{ $model->gy_gm1 ?? '' }} | {{ $model->gy_gm2 ?? '' }} | {{ $model->gy_gm3 ?? '' }} |
Gyulladásos elváltozások anatómiai régiónként− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Fundus-corpus | Antrum | Pylorus | |
| Intraepithelialis lymphocyták | {{ $model->gy_il1 ?? '' }} | {{ $model->gy_il2 ?? '' }} | {{ $model->gy_il3 ?? '' }} |
| Lamina propria lymphocyták és plazmasejtek | {{ $model->gy_lplp1 ?? '' }} | {{ $model->gy_lplp2 ?? '' }} | {{ $model->gy_lplp3 ?? '' }} |
| Lamina propria eosinophil granulocyták | {{ $model->gy_lpeg1 ?? '' }} | {{ $model->gy_lpeg2 ?? '' }} | {{ $model->gy_lpeg3 ?? '' }} |
| Lamina propria neutrophil granulocyták | {{ $model->gy_lpng1 ?? '' }} | {{ $model->gy_lpng2 ?? '' }} | {{ $model->gy_lpng3 ?? '' }} |
| Egyéb gyulladásos sejtek | {{ $model->gy_egs1 ?? '' }} | {{ $model->gy_egs2 ?? '' }} | {{ $model->gy_egs3 ?? '' }} |
| Lymphoid follicularis hyperplasia | {{ $model->gy_lfh1 ?? '' }} | {{ $model->gy_lfh2 ?? '' }} | {{ $model->gy_lfh3 ?? '' }} |
| Minta eredete | Duodenum |
| Minták száma a metszeten | {{ $model->d_mszm ?? '' }} |
Morfológiai elváltozások− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Villus rövidülés | {{ $model->d_vr ?? '' }} |
| Epithel sérülés | {{ $model->d_es ?? '' }} |
| Crypta tágulat | {{ $model->d_ct ?? '' }} |
| Centrális nyirokértágulat | {{ $model->d_cn ?? '' }} |
| Mucosa fibrosis | {{ $model->d_mf ?? '' }} |
Gyulladásos elváltozások− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Intraepithelialis lymphocyták | {{ $model->d_il ?? '' }} |
| Lamina propria lymphocyták és plazmasejtek | {{ $model->d_lplp ?? '' }} |
| Lamina propria eosinophil granulocyták | {{ $model->d_lpeg ?? '' }} |
| Lamina propria neutrophil granulocyták | {{ $model->d_lpng ?? '' }} |
| Egyéb gyulladásos sejtek | {{ $model->d_egs ?? '' }} |
| Lymphoid follicularis hyperplasia | {{ $model->d_lfh ?? '' }} |
| Minta eredete | Ileum |
| Minták száma a metszeten | {{ $model->i_mszm ?? '' }} |
Morfológiai elváltozások− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Villus rövidülés | {{ $model->i_vr ?? '' }} |
| Epithel sérülés | {{ $model->i_es ?? '' }} |
| Crypta tágulat | {{ $model->i_ct ?? '' }} |
| Mirigyhyperplasia | {{ $model->i_m ?? '' }} |
| Centrális nyirokér-tágulat | {{ $model->i_cnt ?? '' }} |
| Mucosa fibrosis | {{ $model->i_mf ?? '' }} |
Gyulladásos elváltozások− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Intraepithelialis lymphocyták | {{ $model->i_il ?? '' }} |
| Lamina propria lymphocyták és plazmasejtek | {{ $model->i_lplp ?? '' }} |
| Lamina propria eosinophil granulocyták | {{ $model->i_lplg ?? '' }} |
| Lamina propria neutrophil granulocyták | {{ $model->i_lpng ?? '' }} |
| Egyéb gyulladásos sejtek | {{ $model->i_egs ?? '' }} |
| Lymphoid follicularis hyperplasia | {{ $model->i_lfh ?? '' }} |
| Minta eredete | Colorectum |
| Minták száma a metszeten | {{ $model->c_mszm ?? '' }} |
Morfológiai elváltozások− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Epithel sérülés | {{ $model->c_es ?? '' }} |
| Crypta tágulat, torzulás | {{ $model->c_ctt ?? '' }} |
| Cripta hyperplasia | {{ $model->c_ch ?? '' }} |
| Fibrosis, atrophia | {{ $model->c_fa ?? '' }} |
Gyulladásos elváltozások− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Lamina propria lymphocyták és plazmasejtek | {{ $model->c_lplp ?? '' }} |
| Lamina propria eosinophil granulocyták | {{ $model->c_lpeg ?? '' }} |
| Lamina propria neutrophil granulocyták | {{ $model->c_lpng ?? '' }} |
| Lamina propria macrophagok | {{ $model->c_lpm ?? '' }} |
| Lymphoid follicularis hyperplasia | {{ $model->c_lfh ?? '' }} |
| Minta eredete | Máj |
| Minták száma a metszeten | {{ $model->m_mszm ?? '' }} |
Morfológiai elváltozások− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Centrolobularis | Periportalis | Intralobularis | |
| Hepatocyta degeneráció/vakuolizáció | {{ $model->m_c1 ?? '' }} | {{ $model->m_p1 ?? '' }} | {{ $model->m_i1 ?? '' }} |
| Apoptosis/necrosis | {{ $model->m_c2 ?? '' }} | {{ $model->m_p2 ?? '' }} | {{ $model->m_i2 ?? '' }} |
| Fibrosis | {{ $model->m_c3 ?? '' }} | {{ $model->m_p3 ?? '' }} | {{ $model->m_i3 ?? '' }} |
| Epeér-proliferáció | {{ $model->m_c4 ?? '' }} | ||
| Kapilláris-proliferáció | {{ $model->m_c5 ?? '' }} | ||
| Portális kisér anomália | {{ $model->m_c6 ?? '' }} | ||
| Centrális véna elváltozás | {{ $model->m_c7 ?? '' }} | ||
Gyulladásos elváltozások− nincs, + enyhe, ++ közepes, +++ súlyos fokú |
|---|
| Centrolobularis | Periportalis | Intralobularis | |
| Lymphocyták és plazmasejtek | {{ $model->gy_c1 ?? '' }} | {{ $model->gy_p1 ?? '' }} | {{ $model->gy_i1 ?? '' }} |
| Eosinophil granulocyták | {{ $model->gy_c2 ?? '' }} | {{ $model->gy_p2 ?? '' }} | {{ $model->gy_i2 ?? '' }} |
| Neutrophil granulocyták | {{ $model->gy_c3 ?? '' }} | {{ $model->gy_p3 ?? '' }} | {{ $model->gy_i3 ?? '' }} |
| Egyéb gyulladásos sejtek | {{ $model->gy_c4 ?? '' }} | {{ $model->gy_p4 ?? '' }} | {{ $model->gy_i4 ?? '' }} |
| Epeerek érintettsége | {{ $model->m_e ?? '' }} | ||
| Intralobularis/sinusoidalis gyulladásos sejtek | {{ $model->m_i ?? '' }} | ||
| {!! nl2br(e($model->m_message ?? '')) !!} | |||